Clasificación Final después de 7 rondas
Pedro Basualto tuvo su satisfacción después del largo viaje desde Valparaíso, ya que logro coronarse campeón de la Cuarta edición del Abierto de Ajedrez “Trevelin 2012”, a pesar de haber igualado con el Comodorense Andrés Aguilar, se vio favorecido por el sistema de desempate. El torneo blitz nocturno se lo llevo el experimentado y favorito, Andres Aguilar, seguido por Hector Emilio Carrasco(chile) y Jorge Sabas respectivamente.
El evento fue fiscalizado por el Árbitro Regional y actual presidente de la Federación de Ajedrez Chubutense- Federico Rodríguez, auspiciado por la Municipalidad de Trevelin, Chubut Deportes SEM, y Lotería del Chubut. Una mención especial merece la organización del torneo, que mostró una vez más que las buenas ideas son mejores si se sustentan con esfuerzo y compromiso.
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Basualto Pedro | CHI | 2124 | 5.5 | 30.5 | 25.5 | 23.00 | |
2 | Aguilar Andres | ARG | 2233 | 5.5 | 29.5 | 23.5 | 22.00 | |
3 | Maldonado Federico | ARG | 1973 | 5.0 | 33.0 | 21.5 | 20.00 | |
4 | Pirola Marcos | ARG | 2048 | 5.0 | 31.5 | 21.5 | 21.50 | |
5 | FM | Cortes Moyano Julio | CHI | 2167 | 5.0 | 30.5 | 22.5 | 19.75 |
6 | FM | Sabas Jorge | ARG | 2274 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 20.00 |
7 | Crespo Eugenio | ARG | 2086 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | 19.25 | |
8 | Del Blanco Eduardo | ARG | 0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | 20.00 | |
9 | Hernandez Horacio | ARG | 2240 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | 17.25 | |
10 | Paolini Cluadio | ARG | 1916 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 15.75 | |
11 | Carrasco Hector | CHI | 2119 | 5.0 | 25.0 | 19.5 | 16.25 | |
12 | Pulgar Cristian | ARG | 0 | 4.5 | 26.0 | 16.5 | 14.25 | |
13 | Schanz Sebastian | ARG | 0 | 4.5 | 23.5 | 16.5 | 13.25 | |
14 | Jaramillo Walter | ARG | 1861 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | 13.00 | |
15 | Vazquez Fernando | ARG | 0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | 10.50 | |
16 | Rocabado Fernando | ARG | 2204 | 4.0 | 24.0 | 16.5 | 10.75 | |
17 | Salinas Lautaro | ARG | 0 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 10.00 | |
18 | Cobos Jorge | ARG | 0 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | 11.50 | |
19 | Gonzalez Gimenez José | ARG | 1715 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 10.50 | |
20 | Samaniego Enzo | ARG | 0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 10.50 | |
21 | Kupelian Luciano | ARG | 0 | 3.5 | 25.0 | 13.5 | 10.25 | |
22 | Garcia Manuel | ARG | 0 | 3.5 | 24.5 | 12.0 | 9.50 | |
23 | Sepiurka Sergio | ARG | 0 | 3.5 | 19.0 | 10.0 | 7.50 | |
24 | O´connor Martin | ARG | 1868 | 3.0 | 30.5 | 15.5 | 13.75 | |
25 | Sommariva Rene | ARG | 2038 | 3.0 | 27.5 | 17.0 | 7.50 | |
26 | Pereyra Nazareno | ARG | 0 | 3.0 | 26.5 | 13.0 | 8.75 | |
27 | Cicciari Teo | ARG | 0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | 8.50 | |
28 | Malvecino Juan Carlos | ARG | 0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | 8.00 | |
29 | Lloyd Ryan | ARG | 0 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 9.00 | |
30 | Molina Omar | ARG | 0 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 6.00 | |
31 | Rossi Lautaro | ARG | 0 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | 7.00 | |
32 | Cicciari Ricardo | ARG | 0 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | 4.50 | |
33 | Samaniego Franco | ARG | 0 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | 5.00 | |
34 | Cufre Santiago | ARG | 0 | 2.5 | 28.0 | 14.0 | 8.50 | |
35 | Gerez Cesar | ARG | 0 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 7.75 | |
36 | Sanchez Nicolas | ARG | 0 | 2.5 | 21.5 | 13.5 | 5.75 | |
37 | Guzman Francisco | ARG | 0 | 2.5 | 20.5 | 6.0 | 5.75 | |
38 | Colinecul Raul | ARG | 0 | 2.0 | 24.5 | 11.0 | 6.00 | |
39 | LLanos Alex | ARG | 0 | 2.0 | 22.5 | 10.0 | 1.00 | |
40 | Gerez Ayelen | ARG | 0 | 2.0 | 18.5 | 6.0 | 2.00 | |
41 | Gerez Micaela | ARG | 0 | 2.0 | 18.0 | 4.0 | 4.50 | |
42 | Colinecul Cristian | ARG | 0 | 1.0 | 16.5 | 5.0 | 0.50 | |
43 | Gonzalez Moira | ARG | 0 | 1.0 | 16.5 | 4.0 | 3.50 | |
44 | Gonzalez Jose | ARG | 0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario